<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica Facile &#187; Applicazioni web</title>
	<atom:link href="http://www.informaticafacile.com/category/applicazioni-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informaticafacile.com</link>
	<description>Trucchi e consigli su come utilizzare al meglio computer e internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 16:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guardare video di Megavideo cancellati</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/guardare-video-megavideo-cancellati/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/guardare-video-megavideo-cancellati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Capita spesso di guardare un video in streaming, ma alcune volte questo viene eliminato o perchè è stato rimosso a causa di una violazione, oppure perchè non è disponibile per altri motivi. Oggi vi spiego come guardare un video di &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/guardare-video-megavideo-cancellati/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-285 aligncenter" title="recycle02" src="http://www.informaticafacile.com/wp-content/uploads/2011/08/recycle02.gif" alt="" width="273" height="261" /></p>
<p>Capita spesso di guardare un <strong>video in streaming</strong>, ma alcune volte questo viene <strong>eliminato</strong> o perchè è stato <strong>rimosso a causa di una violazione</strong>, oppure perchè <strong>non è disponibile</strong> per altri motivi.</p>
<p>Oggi vi spiego come guardare un video di <a href="http://www.megavideo.com"><strong>Megavideo</strong></a> che non è più disponibile, sfruttando una funzione del sito <strong>Videourls.com</strong>.</p>
<p><span id="more-284"></span></p>
<p>Basta <strong>copiare l&#8217;URL</strong> del video non disponibile e <strong>incollarlo nel sito</strong> <a title="Megavideo Links Regenerator" href="http://regen.videourls.com/" target="_blank">http://regen.videourls.com/</a></p>
<p>Controllare che il <strong>link</strong> sia di questso tipo: <em>http://www.megavideo.com/?v=12345XYZ</em></p>
<p>e cliccare su &#8220;<strong>Regenerate</strong>&#8220;. Ora abbiamo a disposizione due link, e possiamo goderci il video!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/guardare-video-megavideo-cancellati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mp3Skull: Scaricare musica da internet gratis</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/scarica-musica-gratis/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/scarica-musica-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[servizi gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oggi vi segnalo un&#8217;importante risorsa da sfruttare assolutamente! Il servizio si chiama Mp3skull e permette di scaricare musica da internet gratuitamente. Per cercare la musica è sufficiente digitare il nome della canzone nel campo di ricerca e cliccare su &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/scarica-musica-gratis/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-278 aligncenter" title="logo" src="http://www.informaticafacile.com/wp-content/uploads/2011/08/logo.jpg" alt="" width="319" height="125" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oggi vi segnalo un&#8217;importante risorsa da sfruttare assolutamente!<br />
Il servizio si chiama <a href="http://www.mp3skull.com">Mp3skull </a>e permette di <strong>scaricare musica da internet gratuitamente</strong>.<br />
Per<strong> cercare</strong> la musica è sufficiente <strong>digitare</strong> il nome della canzone nel campo di ricerca e <strong>cliccare su search</strong>.</p>
<p>Per <strong>scaricarla</strong> basta cliccare con il <strong>tasto destro</strong> del mouse su <strong>download</strong> e selezionare: <strong>salva destinazione con nome</strong>, dare il nome della canzone e premere invio.</p>
<p>Adesso possiamo ascoltarci musica di qualità appena scaricata =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/scarica-musica-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inviti a Google+!</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/inviti-google-plus/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/inviti-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Un grandissimo saluto a voi che state leggendo questo articolo! Riapro il blog con l&#8217;intenzione di pubblicare con una certa frequenza articoli su InformaticaFacile, condividendo con voi le mie esperienze in campo informatico, per mettervi a contatto con questo mondo &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/inviti-google-plus/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-263" title="google plus" src="http://www.informaticafacile.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_3053-1024x682.jpg" alt="google plus" width="474" height="314" /></p>
<p>Un grandissimo saluto a voi che state leggendo questo articolo!</p>
<p>Riapro il blog con l&#8217;intenzione di pubblicare con una certa frequenza articoli su <strong>InformaticaFacile</strong>, condividendo con voi le mie esperienze in campo informatico, per mettervi a contatto con questo mondo sempre in continua espanzione.</p>
<p>Questo articolo è dedicato a chi, come me, non vede l&#8217;ora di <strong>provare il nuovo progetto</strong> del social network di google: <strong>Google+</strong></p>
<p>Avendo a disposizione degli inviti,<strong> inviterò chiunque pubblichi un commento</strong> su questo articolo inserendo la sua <strong>email </strong>valida nel campo Email.</p>
<p>Non dimenticatevi di cliccare <strong>MI PIACE</strong> qui a destra =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/inviti-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registrare un dominio di secondo livello gratis</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/registrare-dominio-di-secondo-livello-gratis/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/registrare-dominio-di-secondo-livello-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolò M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[servizi gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso il sito chi.mp è possibile registrare gratuitamente un sito web di secondo livello. <a href="http://www.informaticafacile.com/registrare-dominio-di-secondo-livello-gratis/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-251" title="www" src="http://www.informaticafacile.com/wp-content/uploads/2011/01/990866224_b7be4405df.jpg" alt="" width="278" height="193" /><br />
Buongiorno a tutti!</p>
<p>Oggi vi segnalo questo servizio molto interessante, che permette di registrare <strong>gratuitamente un sito web </strong>con estenzione .mp</p>
<p>L&#8217;applicativo non ci offre hosting, ma è molto pratico poichè è possibile <strong>proteggere il nostro nome sul web </strong>nelle Isole Marianne Settentrionali</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p>Se ci colleghiamo su <a href="http://www.informaticafacile.com/go/chimp/"><strong>chi.mp</strong></a> è possibile da subito verificare che il dominio sia disponibile e procedere subito con la registrazione. Possiamo inoltre collegare i nostri account di facebook e di twitter e creare un blog.</p>
<p>Anche io ho un <a href="http://www.informaticafacile.com/go/mp/">dominio .mp</a> e tu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/registrare-dominio-di-secondo-livello-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla vuole il record: download day di Firefox 3</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/mozilla-vuole-il-record-di-download-di-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/mozilla-vuole-il-record-di-download-di-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Firefox intende stabilire un Guinness dei Primati per il maggior numero di download di un software effettuato nell'arco di 24 ore. Mozilla ha chiamato questo giorno "Download Day" <a href="http://www.informaticafacile.com/mozilla-vuole-il-record-di-download-di-firefox-3/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informaticafacile.com/imageupload3/firefox3.jpg" alt="" width="494" height="216" /><br />
<!--upnews--><br />
Firefox intende stabilire un <strong>Guinness dei Primati </strong>per<strong> </strong>il <strong>maggior numero di download di un software </strong>effettuato <em>nell&#8217;arco di 24 ore</em>. Mozilla ha chiamato questo giorno &#8220;Download Day&#8221;</p>
<p><span id="more-166"></span></p>
<p>la software house <span id="U102211643691qTB" class="span" style="font-weight: bold;">ha invitato la propria comunità a diffondere la notizia e a partecipare all’impresa</span> per il raggiungimento di questo record mondiale.</p>
<p>E&#8217; possibile iscriversi alla giornata mondiale dal sito ufficiale (<a href="http://www.spreadfirefox.com/it/worldrecord">http://www.spreadfirefox.com/it/worldrecord</a>),dove verrà pubblicata al piu&#8217; presto la data del rilascio ufficiale.</p>
<p>Gli appassionati di Firefox potranno contribuire al Download Day diffondendone la notizia via mail a propri conoscendi, o inserendo degli appositi pulsanti promozionali (<a href="http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates/homepage">http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates/homepage</a>) sui propri siti web affinché il record per il Guinnes dei Primati possa essere raggiunto.</p>
<p>Ho voluto partecipare anch&#8217;io al Download Day, inserendo un pulsante nella barra laterale di questo sito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/mozilla-vuole-il-record-di-download-di-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generatore di password online</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/generatore-di-password-online/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/generatore-di-password-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[servizi gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Se dobbiamo registrarzi ad un sito internet per noi importante, ci dobbiamo inventare una password, che sia difficile da indovinare, o da crackare, e abbastanza lunga. Con LittleLite Random Password generator, possiamo generarla direttamente online, senza scaricare nessuna applicazione, possiamo &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/generatore-di-password-online/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se dobbiamo registrarzi ad un sito internet per noi importante, ci dobbiamo inventare una password, che sia difficile da indovinare, o da crackare, e abbastanza lunga.</p>
<p><span id="more-163"></span></p>
<p>Con <a href="http://www.littlelite.net/pwdgen/">LittleLite Random Password generator</a>, possiamo generarla direttamente online, senza scaricare nessuna applicazione, possiamo selezionare attraverso il segno di spunta se vogliamo una password con in numeri, con i simboli, o solo con le lettere, e la lunghezza della password, che va da 4 a 42 caratteri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/generatore-di-password-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitLet &#8211; applicazione applet per BitTorrent</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/bitlet-applicazione-applet-per-bittorrent/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/bitlet-applicazione-applet-per-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[servizi gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[BitLet.org ci permette di scaricare i torrent su computer, attraverso un applet Java. Voi penserete &#8220;sarà il solito sito illegale pieno di torrent da scaricare con BitTorrent, μtorrent o altri&#8221;. Ma questa applicazione gratuita online ci permette di utilizzare un &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/bitlet-applicazione-applet-per-bittorrent/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitlet.org/"></a></p>
<p><strong>BitLet</strong>.org ci permette di scaricare i torrent su computer, attraverso un applet Java. Voi penserete &#8220;sarà il solito sito illegale pieno di torrent da scaricare con BitTorrent, μtorrent o altri&#8221;. Ma questa applicazione gratuita online ci permette di utilizzare un applet java che funge da client per il pc.</p>
<p>Il sito si può raggiungere <a href="http://www.bitlet.org/">qui</a>, è in inglese, non occorre nessuna registrazione, basta cliccare su</p>
<p>Download Torrent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/bitlet-applicazione-applet-per-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta il contrasto delle tue immagini con un click</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/aumenta-il-contrasto-delle-tue-immagini-con-un-click/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/aumenta-il-contrasto-delle-tue-immagini-con-un-click/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Se avete un&#8217;immagine scolorita, un po&#8217; scura, con un semplice click si può aumentare instantaneamente il contrasto dell&#8217;immagine, sia dal computer che un&#8217;immagine che si trova su internet. Il sito si chiama improveyourimages e utilizzando sfoglia, o Get image si &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/aumenta-il-contrasto-delle-tue-immagini-con-un-click/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--upnews--><br />
Se avete un&#8217;immagine scolorita, un po&#8217; scura, con un semplice click si può aumentare instantaneamente il contrasto dell&#8217;immagine, sia dal computer che un&#8217;immagine che si trova su internet.</p>
<p>Il sito si chiama <a href="http://www.improveyourimages.com/">improveyourimages</a> e utilizzando sfoglia, o Get image si può usufruire del servizio, senza registrazioni. Il sito funge anche da hosting, inviando l&#8217;immagine scelta al server.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/aumenta-il-contrasto-delle-tue-immagini-con-un-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardare video mentre si &#8220;chatta&#8221; Microsoft lancia Messenger Tv</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/guardare-video-mentre-si-chatta-microsoft-lancia-messenger-tv/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/guardare-video-mentre-si-chatta-microsoft-lancia-messenger-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Messaggistica e Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger e MSN Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[di DANIELE SEMERARO ROMA &#8211; Guardare la televisione insieme, scegliere i programmi e commentarli, il tutto stando in due parti diverse del mondo. È possibile, da oggi, con &#8220;Messenger Tv&#8221;, un nuovo servizio internet lanciato da Microsoft che integra, all&#8217;interno &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/guardare-video-mentre-si-chatta-microsoft-lancia-messenger-tv/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt12"><em>di DANIELE SEMERARO</em></span></p>
<h1><strong></strong><!-- fine TITOLO --></h1>
<h3><!-- fine FIRMA --><!-- fine SOMMARIO --></h3>
<div class="fotosxb"><img src="http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/scienza_e_tecnologia/microsoft-6/messenger-tv/este_72874_11570.jpg" alt="&lt;B&gt;Guardare video mentre si " width="230" /></div>
<p><!-- inizio TESTO --><strong>ROMA</strong> &#8211; Guardare la televisione insieme, scegliere i programmi e commentarli, il tutto stando in due parti diverse del mondo. È possibile, da oggi, con &#8220;Messenger Tv&#8221;, un nuovo servizio internet lanciato da Microsoft che integra, all&#8217;interno del popolare client di messaggistica istantanea &#8220;Windows Live Messenger&#8221;, un vero e proprio canale televisivo. Il servizio, che da oggi è disponibile in oltre venti nazioni (ma non negli Stati Uniti), è frutto dell&#8217;accordo di Microsoft con reti televisive e multinazionali dell&#8217;intrattenimento, tra cui spiccano Mtv, Sony, Emi e Bbc.</p>
<p><span id="more-158"></span></p>
<p>Windows Live Messenger è un software gratuito, molto utilizzato soprattutto dai più giovani (in tutto il mondo ci sono oltre 95 milioni di utenti), che permette di &#8220;chattare&#8221;, cioè conversare a distanza utilizzando la tastiera del computer, con i propri amici collegati a internet dalle loro case o dai loro uffici. Fino ad oggi era possibile &#8220;chattare&#8221;, parlare e guardarsi attraverso una webcam, scambiare fotografie. Messenger Tv, invece, introduce una nuova funzione: quella, appunto, di guardare insieme e contemporaneamente uno stesso filmato, con la possibilità di metterlo in pausa o di commentarlo attraverso la chat, che rimane aperta sulla parte sinistra dello schermo del computer.</p>
<p>I video online sono esplosi in popolarità negli ultimi anni (basti guardare al fenomeno YouTube), ma fino ad ora non era possibile guardarli contemporaneamente da computer differenti; secondo Microsoft, la possibilità di guardare film insieme, anche da un capo del mondo all&#8217;altro, permetterà di creare una nuova &#8220;esperienza sociale&#8221; (fatta di reazioni e commenti) e attrarrà gli utenti che già spendono diverse ore al giorno guardando video online e conversando.</p>
<p>In Italia Messenger Tv, oltre a comprendere l&#8217;intero catalogo già presente all&#8217;interno del portale Msn di Microsoft, ha stretto un&#8217;alleanza con il canale musicale Mtv, e permetterà agli utenti di guardare spezzoni di diversi programmi, da &#8220;Very Victoria&#8221; a &#8220;Loveline&#8221;, a &#8220;Stasera niente Mtv&#8221; di Ambra Angiolini. Inoltre, grazie a una partnership con Mediaset, sarà possibile guardare i migliori programmi di Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Su Messenger Tv si potranno anche vedere concerti in esclusiva, video musicali (grazie all&#8217;accordo, tra gli altri, con la Sony-Bmg), interviste e notizie dal mondo dello spettacolo, video divertenti e trailer cinematografici in collaborazione con Coming Soon Television. Spazio anche all&#8217;approfondimento, con i telegiornali Ansa e Agr e le notizie sportive di Sportal.</p>
<p>Una strategia, quella di Microsoft, che punta ovviamente a combattere lo strapotere di Google e di YouTube migliorando la propria raccolta pubblicitaria: già la Twentieth Century Fox e la Pepsi sarebbero interessate a pubblicizzare i loro prodotti su Messenger Tv. In particolare, il servizio ospiterà dei banner pubblicitari all&#8217;interno della finestra del software, e dei mini-spot (come già accade su Msn Video) prima dell&#8217;inizio di ogni filmato.</p>
<p>Per iniziare a guardare insieme la Tv bisogna avere l&#8217;ultima versione di Windows Live Messenger (il servizio almeno per il momento non è disponibile per gli utenti Mac); poi, in una qualsiasi finestra di conversazione, basterà fare click sul pulsante in alto &#8220;attività&#8221; e selezionare &#8220;Messenger Tv&#8221;.</p>
<p><!-- do nothing --> <!-- fine TESTO --><br />
(<em><!-- inizio DATA -->13 maggio 2008<!-- fine DATA --></em>)</p>
<p>Fonte| <a href="http://www.repubblica.it">http://www.repubblica.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/guardare-video-mentre-si-chatta-microsoft-lancia-messenger-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IconLook.com, motore di ricerca per icone</title>
		<link>http://www.informaticafacile.com/iconlookcom-motore-di-ricerca-per-icone/</link>
		<comments>http://www.informaticafacile.com/iconlookcom-motore-di-ricerca-per-icone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niccolo M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[servizi gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informaticafacile.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Esiste un motore di ricerca, che ci permette di cercare icone da utilizzare come cartelle, favicon, blog icon, di diverse dimensioni, si chiama Icon Look Per Utilizzare icon look basterà inserire solamente il nome delle icone che stiamo cercando, come &#8230; <a href="http://www.informaticafacile.com/iconlookcom-motore-di-ricerca-per-icone/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Esiste un motore di ricerca, che ci permette di cercare icone da utilizzare come cartelle, favicon, blog icon, di diverse dimensioni,<span id="more-155"></span></div>
<div>si chiama  <strong><a href="http://www.iconlook.com/">Icon Look</a></strong></div>
<div>Per Utilizzare icon look basterà inserire solamente il nome delle icone che stiamo cercando, come &#8220;<em>feed</em>&#8220;, per cercare icone di un feed, &#8220;<em>folder</em>&#8220;, per cercare icone da sostituire alle cartelle.</div>
<div><!-- /adman_adcode (middle) --><strong>le grandezze supportate sono: </strong><strong>12px 16px 22px 32px 48px 64px 128</strong>px, per cercare immagini specifiche utilizzare il segno di spunta.</p>
<p>Dopo aver scelto l&#8217;immagine, per alcune icone ne appariranno delle altre, di diverse dimensioni, scegliamo quella adatta, e facciamo click per scaricarla.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informaticafacile.com/iconlookcom-motore-di-ricerca-per-icone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

