Firefox viene utilizzato piu’ di ie6 o di ie7, ma…


Il browser di casa Mozilla, Firefox, secondo le statistiche di w3school viene sempre piu’ utilizzato dagli utenti, e rispetto al browser Explorer 6 o 7 l’utilizzo è in crescente aumento.

Il problema è che, la maggior parte di utenti che possiedono un computer, ha un sistema operativo targato microsoft, con browser preinstallato internet explorer.

Se un utente ha windows xp, si tiene explorer 6 preinstallato,  Questa percentuale è pari al 28.9%, mentre chi ha windows vista, o ha effettuato l’aggiornamento, ha explorer 7. Queste persone sono il 24.9%.

Le statistiche però ci ingannano, perchè firefox, si, lo utilizza il 39.1%, ma la percentuale di browser di casa microsoft supera quella di firefox:

IE6 + IE7 = 28.9% + 24.9% = 53.8 %

Questa è la tabella delle statistiche di utilizzo dei browser

Statistiche mese a mese

2008 IE7 IE6 IE5 Fx Moz S O
Aprile 24.9% 28.9% 1.0% 39.1% 1.0% 2.2% 1.4%
Marzo 23.3% 29.5% 1.1% 37.0% 1.1% 2.1% 1.4%
Febbraio 22.7% 30.7% 1.3% 36.5% 1.2% 2.0% 1.4%
Gennaio 21.2% 32.0% 1.5% 36.4% 1.3% 1.9% 1.4%
2007 IE7 IE6 IE5 Fx Moz S O
Dicembre 21.0% 33.2% 1.7% 36.3% 1.4% 1.7% 1.4%
Novebre 20.8% 33.6% 1.6% 36.3% 1.2% 1.8% 1.6%
Ottobre 20.7% 34.5% 1.5% 36.0% 1.3% 1.7% 1.6%
Settembre 20.8% 34.9% 1.5% 35.4% 1.2% 1.6% 1.5%
Agosto 20.5% 35.7% 1.5% 34.9% 1.3% 1.5% 1.7%
Luglio 20.1% 36.9% 1.5% 34.5% 1.4% 1.5% 1.9%
Giugno 19.7% 37.3% 1.5% 34.0% 1.4% 1.5% 1.8%
Maggio 19.2% 38.1% 1.6% 33.7% 1.3% 1.5% 1.7%
Aprile 19.1% 38.4% 1.7% 32.9% 1.3% 1.5% 1.6%
Marzo 18.0% 38.7% 2.0% 31.8% 1.3% 1.6% 1.6%
Febbraio 16.4% 39.8% 2.5% 31.2% 1.4% 1.7% 1.5%
Gennaio 13.3% 42.3% 3.0% 31.0% 1.5% 1.7% 1.5%
2006 IE7 IE6 IE5 Fx Moz N7/8 O
Novembre 7.1% 49.9% 3.6% 29.9% 2.5% 0.2% 1.5%
Settembre 2.5% 55.6% 4.0% 27.3% 2.3% 0.4% 1.6%
Luglio 1.9% 56.3% 4.2% 25.5% 2.3% 0.4% 1.4%
Maggio 1.1% 57.4% 4.5% 25.7% 2.3% 0.3% 1.5%
Marzo 0.6% 58.8% 5.3% 24.5% 2.4% 0.5% 1.5%
Gennaio 0.2% 60.3% 5.5% 25.0% 3.1% 0.5% 1.6%
2005 IE6 IE5 Fx Moz N7 O8 O7
Novembre 62.7% 6.2% 23.6% 2.8% 0.4% 1.3% 0.2%
Settembre 69.8% 5.7% 18.0% 2.5% 0.4% 1.0% 0.2%
Luglio 67.9% 5.9% 19.8% 2.6% 0.5% 0.8% 0.4%
Maggio 64.8% 6.8% 21.0% 3.1% 0.7% 0.7% 0.6%
Marzo 63.6% 8.9% 18.9% 3.3% 1.0% 0.3% 1.6%
Gennaio 64.8% 9.7% 16.6% 3.4% 1.1% 1.9%
2004 IE6 IE5 Moz N3 N7 N4 O7
Novembre 66.0% 10.2% 16.5% 0.2% 1.2% 0.3% 1.6%
Settembre 67.8% 11.2% 13.7% 0.3% 1.4% 0.3% 1.7%
Luglio 67.2% 13.2% 12.6% 0.4% 1.4% 0.4% 1.6%
Maggio 68.1% 13.8% 9.5% 0.6% 1.4% 0.4% 1.6%
Marzo 68.2% 14.6% 7.9% 0.8% 1.4% 0.6% 1.4%
Gennaio 68.9% 15.8% 5.5% 0.4% 1.5% 0.5% 1.5%
2003 IE6 IE5 Moz N3 N7 N4 O7
Novembre 71.2% 13.7% 7.2% 0.5% 1.6% 0.5% 1.9%
Settembre 69.7% 16.9% 6.2% 0.6% 1.5% 0.6% 1.8%
Luglio 66.9% 20.3% 5.7% 0.6% 1.5% 0.6% 1.7%
Maggio 65.0% 22.7% 4.6% 1.0% 1.4% 0.9% 1.4%
Marzo 63.4% 24.6% 4.2% 0.9% 1.4% 1.1% 1.2%
Gennaio 55.3% 29.3% 4.0% 1.2% 1.1% 1.7%
2002 IE6 IE5 AOL N3 N5 N4 IE4
Novembre 53.5% 29.9% 5.2% 1.1% 4.9% 2.0%
Settembre 49.1% 34.4% 4.5% 1.3% 4.5% 2.2%
Luglio 44.4% 40.1% 3.5% 1.2% 3.5% 2.6% 0.5%
Maggio 40.7% 46.0% 2.8% 1.2% 2.7% 3.4% 0.7%
Marzop 36.7% 49.4% 3.0% 1.2% 2.4% 4.1% 0.7%
Gennaio 30.1% 55.7% 2.8% 1.3% 2.2% 4.4% 1.0%
IE Internet Explorer
Fx Firefox (chiamato Mozilla prima del 2005)
Moz La suite di Mozilla (Gecko, Netscape)
S Safari (e Konqueror. chiamati tutti e due come Mozilla prima del2007)
O Opera
N Netscape (chiamato Mozilla dopo il 2006)
AOL America Online (basato su Internet Explorer e Mozilla)

Ringraziamenti:
DjKris, che mi ha consigliato di pubblicare questo articolo

Share
Questa voce è stata pubblicata in Altro, browser, internet. Contrassegna il permalink.

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>